協力校一覧
茨城県社会福祉協議会指定
| 学校名 | 指定期間 | フォローアップ期間 |
|---|---|---|
| 茨城県立水戸第二高等学校 | 昭和53年度~昭和55年度 | 昭和56年度~昭和60年度 |
| 水戸市立赤塚中学校 | 昭和56年度~昭和58年度 | 昭和59年度~昭和63年度 |
| 水戸市立石川中学校 | 昭和59年度~昭和61年度 | 昭和56年度~平成 3年度 |
| 水戸市立稲荷第ニ小学校 | 平成 3年度~平成 5年度 | 平成 6年度~平成10年度 |
| 水戸市立緑岡中学校 | 平成 4年度~平成 6年度 | 平成 7年度~平成11年度 |
| 水戸市立飯富小学校 | 平成 5年度~平成 7年度 | 平成 8年度~平成12年度 |
| 水戸女子高等学校 | 平成10年度~平成12年度 | 平成13年度~平成17年度 |
| 水戸市立妻里小学校 | 昭和62年度~平成元年度 | |
| 水戸市立内原小学校 | 平成 3年度~平成 5年度 | |
| 水戸市立鯉淵小学校 | 平成 6年度~平成 8年度 |
(平成21年4月1日現在)
水戸市社会福祉協議会指定
| 学校名 | 指定期間 | フォローアップ期間 |
|---|---|---|
| 茨城県立水戸第二高等学校 | 昭和56年度~昭和60年度 | |
| 水戸市立赤塚中学校 | 昭和59年度~昭和63年度 | |
| 水戸市立石川中学校 | 昭和62年度~平成 3年度 | |
| 大成女子高等学校 | 昭和60年度~昭和62年度 | 昭和63年度~平成 4年度 |
| 水戸市立双葉台中学校 | 昭和60年度~昭和62年度 | 昭和63年度~平成 4年度 |
| 水戸市立柳河小学校 | 昭和60年度~昭和62年度 | 昭和63年度~平成 4年度 |
| 水戸市立第三中学校 | 昭和63年度~平成 2年度 | 平成 3年度~平成 7年度 |
| 水戸市立浜田小学校 | 昭和63年度~平成 2年度 | 平成 3年度~平成 7年度 |
| 水戸市立城東小学校 | 昭和63年度~平成 2年度 | 平成 3年度~平成 7年度 |
| 水戸市立第一中学校 | 平成 3年度~平成 5年度 | 平成 6年度~平成10年度 |
| 水戸市立新荘小学校 | 平成 3年度~平成 5年度 | 平成 6年度~平成10年度 |
| 水戸市立常磐小学校 | 平成 3年度~平成 5年度 | 平成 6年度~平成10年度 |
| 水戸市立稲荷第二小学校 | 平成 3年度~平成 5年度 | 平成 6年度~平成10年度 |
| 水戸市立常磐小学校 | 平成 3年度~平成 5年度 | 平成 6年度~平成10年度 |
| 水戸市立下大野小学校 | 平成 4年度~平成 6年度 | 平成 7年度~平成11年度 |
| 水戸市立大場小学校 | 平成 4年度~平成 6年度 | 平成 7年度~平成11年度 |
| 水戸市立緑岡中学校 | 平成 4年度~平成 6年度 | 平成 7年度~平成11年度 |
| 水戸市立飯富小学校 | 平成 5年度~平成 7年度 | 平成 8年度~平成12年度 |
| 水戸市立国田中学校 | 平成 6年度~平成 8年度 | 平成 9年度~平成13年度 |
| 水戸市立国田小学校 | 平成 6年度~平成 8年度 | 平成 9年度~平成13年度 |
| 水戸市立堀原小学校 | 平成 6年度~平成 8年度 | 平成 9年度~平成13年度 |
| 水戸市立第五中学校 | 平成 8年度~平成10年度 | 平成11年度~平成15年度 |
| 水戸市立上大野小学校 | 平成 8年度~平成10年度 | 平成11年度~平成15年度 |
| 水戸市立見川小学校 | 平成 8年度~平成10年度 | 平成11年度~平成15年度 |
| 水戸市立常澄中学校 | 平成 9年度~平成11年度 | 平成12年度~平成16年度 |
| 水戸市立緑岡小学校 | 平成 9年度~平成11年度 | 平成12年度~平成16年度 |
| 水戸市立笠原小学校 | 平成 9年度~平成11年度 | 平成12年度~平成16年度 |
| 水戸市立千波中学校 | 平成10年度~平成12年度 | 平成13年度~平成17年度 |
| 水戸市立五軒小学校 | 平成10年度~平成12年度 | 平成13年度~平成17年度 |
| 水戸市立河和田小学校 | 平成10年度~平成12年度 | 平成13年度~平成17年度 |
| 水戸女子高等学校 | 平成10年度~平成12年度 | 平成13年度~平成17年度 |
| 水戸市立第二中学校 | 平成11年度~平成13年度 | 平成14年度~平成18年度 |
| 水戸市立赤塚小学校 | 平成11年度~平成13年度 | 平成14年度~平成18年度 |
| 水戸市立寿小学校 | 平成11年度~平成13年度 | 平成14年度~平成18年度 |
| 水戸市立渡里小学校 | 平成12年度~平成14年度 | 平成15年度~平成19年度 |
| 水戸市立双葉台小学校 | 平成12年度~平成14年度 | 平成15年度~平成19年度 |
| 水戸市立第四中学校 | 平成12年度~平成14年度 | 平成15年度~平成19年度 |
| 水戸市立吉田小学校 | 平成13年度~平成15年度 | 平成16年度~平成20年度 |
| 水戸市立吉沢小学校 | 平成13年度~平成15年度 | 平成16年度~平成20年度 |
| 水戸市立笠原中学校 | 平成13年度~平成15年度 | 平成16年度~平成20年度 |
| 水戸市立三の丸小学校 | 平成14年度~平成16年度 | 平成16年度~平成20年度 |
| 水戸市立千波小学校 | 平成14年度~平成16年度 | 平成16年度~平成20年度 |
| 水戸市立見川中学校 | 平成14年度~平成16年度 | 平成16年度~平成20年度 |
| 水戸市立石川小学校 | 平成15年度~平成17年度 | 平成18年度~平成22年度 |
| 水戸市立稲荷第一小学校 | 平成15年度~平成17年度 | 平成18年度~平成22年度 |
| 水戸市立飯富中学校 | 平成15年度~平成17年度 | 平成18年度~平成22年度 |
| 水戸市立酒門小学校 | 平成16年度~平成18年度 | 平成19年度~平成23年度 |
| 水戸市立山根小学校 | 平成16年度~平成18年度 | 平成19年度~平成22年度 |
| 水戸市立梅ケ丘小学校 | 平成17年度~平成19年度 | 平成20年度~平成24年度 |
| 水戸市立上中妻小学校 | 平成17年度~平成19年度 | 平成20年度~平成24年度 |
| 水戸市立妻里小学校 | 平成元年~平成16年度 | 平成17年度~平成21年度 |
| 水戸市立内原小学校 | 平成元年~平成16年度 | 平成17年度~平成21年度 |
| 水戸市立鯉淵小学校 | 平成元年~平成16年度 | 平成17年度~平成21年度 |
| 水戸市立内原中学校 | 平成元年~平成16年度 | 平成17年度~平成21年度 |
(平成23年4月1日現在)
![]() |
福祉機材の貸出 |
![]() |
|---|
水戸市民を対象にした福祉ボランティア活動を行っている団体に、ボランティア活動や地域の行事などにご利用いただけるよう、様々な福祉用品やイベント機材を無料(一部有料)で貸出をしています。是非ご利用ください。
予約申込みは、使用日の3ヶ月前から受付します。
| 貸出物品名 | 保有台数 | 貸出期間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 福祉ビデオ | - | 2週間以内 | 無料 |
| 点字体験セット | 30 | 1週間以内 | 無料 |
| 視覚障害体験セット(白杖・アイマスク) | 30 | 1週間以内 | 無料 |
| 高齢期疑似体験セット(もみじ箱:S・M・L・LL) | 17 | 約1週間 | 無料 |
| ホームプロジェクター | 1 | 使用の前後 | 無料 |
| 綿アメ機 | 5 | 使用日の前後 | 有料 |
| ポップコーン機 | 4 | 使用日の前後 | 有料 |
| かき氷機 | 5 | 使用日の前後 | 有料 |
| ミュージックベル | 8 | 1週間以内 | 無料 |
![]() |
ボランティア活動保険加入推進事業 |
![]() |
|---|
ボランティアセンターでは、ボランティア活動を行う時のために、ボランティア活動保険や行事用保険(賠償責任保険)の加入ををおすすめしています。是非ご利用ください。













